情報サービスの高度化やサステナブルな地域づくりの一翼を担う通信事業の拡大を目指す
当社を含む3社が設立する共同出資会社三遠メディアミックスは、情報サービスの高度化やサステナブルな地域づくりの一翼を担う通信事業の拡大を目指します。
これまでも当社連結子会社のサーラエナジー株式会社(以下、サーラエナジーといいます。)は、豊橋ケーブルネットワーク及び浜松ケーブルテレビと連携し、お得なサーラのガスセット割サービス「マイオプションG」及び「マイオプション+(プラス)」を提供してきました。今回の共同出資会社の設立を機に、愛知県東三河・静岡県遠州地域におけるリーズナブルで信頼性の高い光ケーブル網の構築を加速するとともに、地域のコミュニティFM局や新聞社とも連携を深め、相互のコンテンツ利用や新たなメディアミックス事業の創造を通じて同地域の活性化に貢献します。
2.設立する共同出資会社の概要
(1)商号 | 三遠メディアミックス株式会社 |
(2)所在地 | 愛知県豊橋市小畷町596番地 |
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 山本 鉄秀 |
(4)事業内容 | ・豊橋ケーブルネットワーク及び浜松ケーブルテレビの経営戦略、営業計画、地域DX戦略等の策定 ・豊橋ケーブルネットワーク及び浜松ケーブルテレビの営業、サービス、工事、保守の事業に関わる業務の受託 ・豊橋ケーブルネットワーク及び浜松ケーブルテレビの総務、人事、経理に関わる業務の一元化管理 ・浜松ケーブルテレビに関わるケーブル設備のリース事業 |
(5)資本金 | 50百万円 |
(6)設立年月日 | 2023年4月3日 |
(7)決算期 | 3月 |
(8)出資比率 | 当社 20.0%、豊橋ケーブルネットワーク 40.0%、浜松ケーブルテレビ 40.0% |
3.豊橋ケーブルネットワーク及び浜松ケーブルテレビの概要
(1)商号 | 豊橋ケーブルネットワーク株式会社 |
(2)所在地 | 愛知県豊橋市小畷町596番地 |
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 山本 鉄秀 |
(4)事業内容 | ・有線テレビジョン放送事業 ・電気通信事業 ・放送番組の制作及び販売業務 |
(5)資本金 | 1,851百万円 |
(6)設立年月日 | 1995年8月25日 |
(7)決算期 | 3月 |
(8)大株主及び持株比率 | サーラエナジー 25.9% |
ウェブサイト:豊橋ケーブルネットワーク [ティーズ] http://www.tees.ne.jp
(1)商号 | 浜松ケーブルテレビ株式会社 |
(2)所在地 | 静岡県浜松市中区佐鳴台一丁目11番27号 |
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 山本 鉄秀 |
(4)事業内容 | ・有線テレビジョン放送事業 ・電気通信事業 |
(5)資本金 | 100百万円 |
(6)設立年月日 | 1991年8月26日 |
(7)決算期 | 3月 |
(8)大株主及び持株比率 | 豊橋ケーブルネットワーク 15.0% |
ウェブサイト:浜松ケーブルテレビ [ウィンディ] https://www.winde.jp/
4.今後の見通し
本件が2023年 11 月期の連結業績に与える影響は軽微と考えておりますが、今後開示すべき事項が発生した場合は、速やかに開示いたします。